Artefact
Barrière de l'Aube
En passant sous 30% de vie, elle accorde un bouclier temporaire et repousse les ennemis proches. Se régénère après 60s.
Rareté
Rare
Niveau maximal
5
Chiffres par niveau
| Chiffre | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recharge | 60 s | 55 s | 50 s | 45 s | 40 s |
| Charges de bouclier | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Durée | 6 s | 7 s | 8 s | 9 s | 10 s |
| Rayon de recul | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m |
Fixe · S'active en dessous de: 30 %
Chiffres de base du jeu (v0.9.0) ; les dégâts évoluent aussi avec vos bonus de dégâts d'artefact.
D’où il vient
| Source | Probabilité | Détail |
|---|---|---|
| Coffres | 15 % | Poids 15/100 du contenu d’un coffre : runes 50 · passifs 30 · artefacts 15 · infusions 5. |
| Marchand | ≈14 % | Poids 15/111 des offres du marchand · prix de base : 130 d’or. |
| Montée de niveau | Jamais | À la montée de niveau, seules apparaissent runes et améliorations d’arme. |
Dans sa catégorie, la rareté est tirée avec les poids 50 · 30 · 15 · 5 — une Rare sort 15 % du temps. La Chance peut relever le résultat d’un palier : jamais deux, et une Légendaire ne monte plus.
Comment le débloquer
Disponible dès le début : aucune mission nécessaire.