Ворог
Лучник-скелет
Стріляє здалеку і тримає дистанцію.
Базове здоров’я
24
Шкода за удар
7
Інтервал атак
1,6 s
Швидкість
2,6
Поведінка
| Патерн | Стрілець (тримає дистанцію) |
| Улюблена дистанція | 12 m |
| Відступає на | 5 m |
| Відкидання | Звичайне |
| Накладені стани | Немає |
Нагороди
| Досвід | 12 |
| Золото | 2 |
| Очки | 140 |
Де з’являється
| Карта | Вага в таблиці | З фази | Група |
|---|---|---|---|
| Пустеля Kharvalen | ≈7% | 1 | 1–3 |
| Зелений ліс | ≈7% | 1 | 1–3 |
| Осквернена пустеля | ≈7% | 1 | 1–3 |
| Болотиста трясовина | ≈7% | 1 | 1–3 |
| Крижане підземелля привида | ≈8,1% | — | 1–3 |
| Гномське підземелля · Фаза 1 | ≈9,2% | — | 1–3 |
| Гномське підземелля · Фаза 2 | 8% | — | 1–3 |
| Гномське підземелля · Фаза 3 | ≈7,6% | — | 1–3 |
У підземеллях відсоток — це ймовірність кожного розіграшу на початку цієї фази, з урахуванням зміщення за складністю, і кожна фаза породжує лише ворогів свого тіру.