敵人
骷髏弓箭手
遠距離射擊並保持距離。
基礎生命
24
每擊傷害
7
攻擊間隔
1.6 s
速度
2.6
行為
| 模式 | 射手(保持距離) |
| 偏好距離 | 12 m |
| 後撤距離 | 5 m |
| 擊退 | 正常 |
| 施加的狀態 | 無 |
獎勵
| 經驗 | 12 |
| 金幣 | 2 |
| 分數 | 140 |
出現地點
| 地圖 | 表內權重 | 起始階段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈7% | 1 | 1–3 |
| 綠色森林 | ≈7% | 1 | 1–3 |
| 墮落沙漠 | ≈7% | 1 | 1–3 |
| 沼澤地 | ≈7% | 1 | 1–3 |
| 冰封幽靈地下城 | ≈8.1% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 1 階段 | ≈9.2% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 2 階段 | 8% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 3 階段 | ≈7.6% | — | 1–3 |
在地下城中,該百分比是該階段開始時每次抽取的機率(已包含難度偏移),每個階段只會刷出該階段所屬分層的敵人。