Objet passif
Miroir de Mithril
De temps en temps, il réfléchit le prochain coup direct et accorde une brève invulnérabilité (s'améliore par niveau).
Rareté
Légendaire
Cumul maximal
×5
Chiffres par cumul
| Chiffre | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recharge | 18 s | 16 s | 14 s | 12 s | 10 s |
| Dégâts reflétés | 50 % | 63 % | 75 % | 88 % | 100 % |
| Invulnérabilité | 0,25 s | 0,3 s | 0,35 s | 0,4 s | 0,45 s |
Chiffres de base du jeu (v0.9.0) ; les dégâts évoluent aussi avec vos bonus de dégâts d'artefact.
D’où il vient
| Source | Probabilité | Détail |
|---|---|---|
| Coffres | 30 % | Poids 30/100 du contenu d’un coffre : runes 50 · passifs 30 · artefacts 15 · infusions 5. |
| Marchand | ≈27 % | Poids 30/111 des offres du marchand · prix de base : 140 d’or. |
| Montée de niveau | Jamais | À la montée de niveau, seules apparaissent runes et améliorations d’arme. |
Dans sa catégorie, la rareté est tirée avec les poids 60 · 28 · 10 · 2 — une Légendaire sort 2 % du temps. La Chance peut relever le résultat d’un palier : jamais deux, et une Légendaire ne monte plus.
Comment le débloquer
Prérequis
Vaincs 25 mini-boss.
La progression de la mission se cumule entre les parties.