Przedmiot pasywny
Lustro Mithrilu
Co jakiś czas odbija następne bezpośrednie trafienie i daje krótką nietykalność (ulepsza się z poziomem).
Rzadkość
Legendarny
Maks. kumulacja
×5
Wartości na stos
| Wartość | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odnowienie | 18 s | 16 s | 14 s | 12 s | 10 s |
| Odbite obrażenia | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| Nietykalność | 0,25 s | 0,3 s | 0,35 s | 0,4 s | 0,45 s |
Wartości bazowe gry (v0.9.0); obrażenia skalują się dodatkowo z bonusami do obrażeń artefaktów.
Skąd się bierze
| Źródło | Prawdopodobieństwo | Szczegóły |
|---|---|---|
| Skrzynie | 30% | Waga 30/100 zawartości skrzyni: runy 50 · pasywne 30 · artefakty 15 · infuzje 5. |
| Kupiec | ≈27% | Waga 30/111 ofert kupca · cena bazowa: 140 złota. |
| Awans poziomu | Nigdy | Przy awansie pojawiają się tylko runy i ulepszenia broni. |
W obrębie kategorii rzadkość losowana jest z wagami 60 · 28 · 10 · 2 — Legendarny wypada w 2% przypadków. Szczęście może podnieść wynik o jeden stopień: nigdy o dwa, a Legendarna już nie rośnie.
Jak to odblokować
Wymóg
Pokonaj 25 minibossów.
Postęp misji kumuluje się między rozgrywkami.