인퓨전
기절
기본 공격이 기절을 부여할 확률을 얻습니다.
적용 확률(기본)
33%
입수처
| 출처 | 확률 | 상세 |
|---|---|---|
| 상자 | 5% | 상자 내용물 가중치 5/100: 룬 50 · 패시브 30 · 아티팩트 15 · 인퓨전 5. |
| 상인 | ≈9% | 상인 상품 가중치 10/111 · 기본 가격: 골드 90. |
| 레벨 업 | 없음 | 레벨 업에서는 룬과 무기 강화만 나옵니다. |
해금 방법
조건
적 1000명을 기절시키세요.
임무 진행도는 런 사이에 누적됩니다.
기본 공격이 기절을 부여할 확률을 얻습니다.
| 출처 | 확률 | 상세 |
|---|---|---|
| 상자 | 5% | 상자 내용물 가중치 5/100: 룬 50 · 패시브 30 · 아티팩트 15 · 인퓨전 5. |
| 상인 | ≈9% | 상인 상품 가중치 10/111 · 기본 가격: 골드 90. |
| 레벨 업 | 없음 | 레벨 업에서는 룬과 무기 강화만 나옵니다. |
적 1000명을 기절시키세요.
임무 진행도는 런 사이에 누적됩니다.