Artefacto
Efigie Maldita
Cada pocos segundos maldice hasta varios enemigos cercanos durante 5s, infligiéndoles daño periódico. Los jefes reciben daño reducido. Mejora con el nivel.
Rareza
Legendaria
Nivel máximo
5
Cifras por nivel
| Cifra | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 5 s | 4,5 s | 4 s | 3,5 s | 3 s |
| Objetivos máximos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Daño por tick | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Cifras base del juego (v0.8.4); el daño escala además con tus bonus de daño de artefacto.
De dónde sale
| Fuente | Probabilidad | Detalle |
|---|---|---|
| Cofres | 15 % | Peso 15/100 del contenido de un cofre: runas 50 · pasivos 30 · artefactos 15 · infusiones 5. |
| Mercader | ≈14 % | Peso 15/111 de las ofertas del mercader · precio base: 170 de oro. |
| Subida de nivel | Nunca | Al subir de nivel solo aparecen runas y mejoras de arma. |
Dentro de la categoría, la rareza se sortea con pesos 50 · 30 · 15 · 5 — una Legendaria sale el 5 % de las veces. La Suerte puede subir el resultado un escalón: nunca dos, y una Legendaria ya no sube.
Cómo se desbloquea
Requisito
Aplica cualquier estado a 8000 enemigos.
El progreso de la misión se acumula entre partidas.