Ворог
Гуль
Нападає роєм, великими групами.
Базове здоров’я
18
Шкода за удар
3
Інтервал атак
0,7 s
Швидкість
4,6
Поведінка
| Патерн | Рій |
| Відкидання | Звичайне |
| Накладені стани | Немає |
Нагороди
| Досвід | 8 |
| Золото | 1 |
| Очки | 90 |
Де з’являється
| Карта | Вага в таблиці | З фази | Група |
|---|---|---|---|
| Пустеля Kharvalen | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Зелений ліс | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Осквернена пустеля | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Болотиста трясовина | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Крижане підземелля привида | ≈13,5% | — | 2–5 |
| Гномське підземелля · Фаза 1 | ≈15,4% | — | 2–5 |
| Гномське підземелля · Фаза 2 | ≈13,3% | — | 2–5 |
| Гномське підземелля · Фаза 3 | ≈12,6% | — | 2–5 |
У підземеллях відсоток — це ймовірність кожного розіграшу на початку цієї фази, з урахуванням зміщення за складністю, і кожна фаза породжує лише ворогів свого тіру.