Enemigo
Gul
Ataca en enjambre, en grupos numerosos.
Vida base
18
Daño por golpe
3
Cadencia de ataque
0,7 s
Velocidad
4,6
Comportamiento
| Patrón | Enjambre |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 8 |
| Oro | 1 |
| Puntuación | 90 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Bosque verde | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Desierto Corrupto | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Marisma Pantanosa | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Mazmorra Helada Fantasma | ≈13,5 % | — | 2–5 |
| Mazmorra Enana · Fase 1 | ≈15,4 % | — | 2–5 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | ≈13,3 % | — | 2–5 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈12,6 % | — | 2–5 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.