Inimigo
Ghoul
Ataca em enxame, em grupos numerosos.
Vida base
18
Dano por golpe
3
Cadência de ataque
0,7 s
Velocidade
4,6
Comportamento
| Padrão | Enxame |
| Empurrão | Normal |
| Estados que aplica | Nenhum |
Recompensas
| Experiência | 8 |
| Ouro | 1 |
| Pontuação | 90 |
Onde aparece
| Mapa | Peso na tabela | A partir da fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Deserto de Kharvalen | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Floresta Verde | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Deserto Corrompido | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Pântano Lodoso | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Masmorra do Fantasma Gelado | ≈13,5% | — | 2–5 |
| Masmorra Anã · Fase 1 | ≈15,4% | — | 2–5 |
| Masmorra Anã · Fase 2 | ≈13,3% | — | 2–5 |
| Masmorra Anã · Fase 3 | ≈12,6% | — | 2–5 |
Nas masmorras, a porcentagem é a probabilidade de cada sorteio no início dessa fase, com o viés de dificuldade incluído, e cada fase só faz surgir os inimigos do seu tier.