Nemico
Ghoul
Attacca a sciami, in gruppi numerosi.
Vita base
18
Danno per colpo
3
Cadenza d’attacco
0,7 s
Velocità
4,6
Comportamento
| Schema | Sciame |
| Spinta | Normale |
| Stati applicati | Nessuno |
Ricompense
| Esperienza | 8 |
| Oro | 1 |
| Punteggio | 90 |
Dove appare
| Mappa | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Deserto di Kharvalen | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Foresta Verde | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Deserto Corrotto | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Palude Melmosa | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Sotterraneo Fantasma Glaciale | ≈13,5% | — | 2–5 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 1 | ≈15,4% | — | 2–5 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 2 | ≈13,3% | — | 2–5 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 3 | ≈12,6% | — | 2–5 |
Nei sotterranei, la percentuale è la probabilità di ogni estrazione all’inizio di quella fase, con il bias di difficoltà incluso, e ogni fase fa comparire solo i nemici del suo tier.