Gegner
Ork
Verfolgt dich und schlägt im Nahkampf zu.
Basisleben
55
Schaden pro Treffer
9
Angriffsintervall
1,2 s
Tempo
2,6
Verhalten
| Muster | Nahkampf |
| Rückstoß | Normal |
| Verursachte Zustände | Keine |
Belohnungen
| Erfahrung | 18 |
| Gold | 3 |
| Punkte | 180 |
Wo er erscheint
| Karte | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Kharvalen-Wüste | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Grüner Wald | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Verdorrte Wüste | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Sumpfiges Moor | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Eisiges Geisterverlies · seit v0.9.12 | ≈5,4 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 2 | ≈6,7 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 3 | ≈7,6 % | — | 1–3 |
In Verliesen ist der Prozentsatz die Chance jedes Wurfs beim Start dieser Phase, die Schwierigkeitsverzerrung eingerechnet, und jede Phase spawnt nur die Gegner ihrer Tier-Stufe.