Ennemi
Orc
Vous poursuit et frappe au corps à corps.
Vie de base
55
Dégâts par coup
9
Cadence d’attaque
1,2 s
Vitesse
2,6
Comportement
| Schéma | Corps à corps |
| Projection | Normal |
| États appliqués | Aucun |
Récompenses
| Expérience | 18 |
| Or | 3 |
| Score | 180 |
Où il apparaît
| Carte | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Désert de Kharvalen | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Forêt Verte | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Désert Corrompu | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Marais Fangeux | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Donjon du Fantôme Gelé · depuis la v0.9.12 | ≈5,4 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 2 | ≈6,7 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 3 | ≈7,6 % | — | 1–3 |
Dans les donjons, le pourcentage est la probabilité de chaque tirage au début de cette phase, biais de difficulté inclus, et chaque phase ne fait apparaître que les ennemis de son tier.