Artefacto
Orbe Gravitatorio
Un pulso periódico alrededor del jugador atrae a los enemigos cercanos y les inflige daño bajo. Mejora con el nivel.
Rareza
Rara
Nivel máximo
5
Cifras por nivel
| Cifra | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 4,5 s | 4 s | 3,5 s | 3 s | 2,5 s |
| Radio | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m |
| Daño | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 |
Cifras base del juego (v0.8.4); el daño escala además con tus bonus de daño de artefacto.
De dónde sale
| Fuente | Probabilidad | Detalle |
|---|---|---|
| Cofres | 15 % | Peso 15/100 del contenido de un cofre: runas 50 · pasivos 30 · artefactos 15 · infusiones 5. |
| Mercader | ≈14 % | Peso 15/111 de las ofertas del mercader · precio base: 140 de oro. |
| Subida de nivel | Nunca | Al subir de nivel solo aparecen runas y mejoras de arma. |
Dentro de la categoría, la rareza se sortea con pesos 50 · 30 · 15 · 5 — una Rara sale el 15 % de las veces. La Suerte puede subir el resultado un escalón: nunca dos, y una Legendaria ya no sube.
Cómo se desbloquea
Disponible desde el principio: no necesita misión.