Inimigo
Troll
Lento e muito resistente: aguenta muitíssimo castigo.
Vida base
120
Dano por golpe
16
Cadência de ataque
1,8 s
Velocidade
1,5
Comportamento
| Padrão | Tanque pesado |
| Empurrão | Normal |
| Estados que aplica | Nenhum |
Recompensas
| Experiência | 35 |
| Ouro | 5 |
| Pontuação | 350 |
Onde aparece
| Mapa | Peso na tabela | A partir da fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Deserto de Kharvalen | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Floresta Verde | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Deserto Corrompido | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Pântano Lodoso | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Masmorra do Fantasma Gelado · desde a v0.9.12 | ≈2,7% | — | 1–2 |
| Masmorra Anã · Fase 2 | ≈3,3% | — | 1–2 |
| Masmorra Anã · Fase 3 | ≈3,8% | — | 1–2 |
Nas masmorras, a porcentagem é a probabilidade de cada sorteio no início dessa fase, com o viés de dificuldade incluído, e cada fase só faz surgir os inimigos do seu tier.