Enemigo
Trol
Lento y muy resistente: aguanta muchísimo castigo.
Vida base
120
Daño por golpe
16
Cadencia de ataque
1,8 s
Velocidad
1,5
Comportamiento
| Patrón | Tanque pesado |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 35 |
| Oro | 5 |
| Puntuación | 350 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Bosque verde | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Desierto Corrupto | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Marisma Pantanosa | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Mazmorra Helada Fantasma · desde la v0.9.12 | ≈2,7 % | — | 1–2 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | ≈3,3 % | — | 1–2 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈3,8 % | — | 1–2 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.