Ennemi
Mage squelette
Attaque à distance et se replie quand vous approchez.
Vie de base
22
Dégâts par coup
8
Cadence d’attaque
2,2 s
Vitesse
2
Comportement
| Schéma | Lanceur (à distance) |
| Distance préférée | 14 m |
| Se replie à | 7 m |
| Projection | Normal |
| États appliqués | Aucun |
Récompenses
| Expérience | 14 |
| Or | 2 |
| Score | 160 |
Où il apparaît
| Carte | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Désert de Kharvalen | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Forêt Verte | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Désert Corrompu | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Marais Fangeux | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Donjon du Fantôme Gelé · depuis la v0.9.12 | ≈2,7 % | — | 1–2 |
| Donjon des Nains · Phase 2 | ≈3,3 % | — | 1–2 |
| Donjon des Nains · Phase 3 | ≈3,8 % | — | 1–2 |
Dans les donjons, le pourcentage est la probabilité de chaque tirage au début de cette phase, biais de difficulté inclus, et chaque phase ne fait apparaître que les ennemis de son tier.