Carte
Marais Fangeux
Coffres par cycle
20
Autels
6
Marchands
6
Apothicaires
2
Forgerons
4
Campements
6
Boss de phase
Sorcière du Marais
Apparaît à la minute 8
Le tuer ouvre le portail d’avancée et lâche 2 coffres Légendaires.
Ennemis présents
| Ennemi | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Guerrier squelette | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Zombie | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Goule | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Gobelin | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Orc | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Archer squelette | ≈7 % | 1 | 1–3 |
| Mage squelette | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Troll | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Ogre | ≈3 % | 3 | 1 |
| Golem | ≈2 % | 3 | 1 |
Le mini-boss rôde aussi sur cette carte, sous l’une de ses 9 apparences.
Pression de la horde
| Phase | Max. vivants | Intervalle d’apparition | Vague |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 104 | 1,923 s | 3–6 |
| Phase 2 | 195 | 1,462 s | 5–10 |
| Phase 3 | 273 | 1,231 s | 7–14 |
La ligne de la phase 3 continue de s’appliquer pendant les prolongations : à partir de là, la pression ne croît plus via le tableau, seulement via la difficulté.