Inimigo
Esqueleto Guerreiro
Persegue você e golpeia corpo a corpo.
Vida base
30
Dano por golpe
5
Cadência de ataque
1 s
Velocidade
3
Comportamento
| Padrão | Corpo a corpo |
| Empurrão | Normal |
| Estados que aplica | Nenhum |
Recompensas
| Experiência | 10 |
| Ouro | 2 |
| Pontuação | 100 |
Onde aparece
| Mapa | Peso na tabela | A partir da fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Deserto de Kharvalen | ≈32% | 1 | 1–3 |
| Floresta Verde | ≈32% | 1 | 1–3 |
| Deserto Corrompido | ≈32% | 1 | 1–3 |
| Pântano Lodoso | ≈32% | 1 | 1–3 |
| Masmorra do Fantasma Gelado | ≈37,2% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 1 | ≈42,3% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 2 | ≈36,7% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 3 | ≈34,7% | — | 1–3 |
Nas masmorras, a porcentagem é a probabilidade de cada sorteio no início dessa fase, com o viés de dificuldade incluído, e cada fase só faz surgir os inimigos do seu tier.