敌人
骷髅战士
追着你近身砍。
基础生命
30
每击伤害
5
攻击间隔
1 s
速度
3
行为
| 模式 | 近战 |
| 击退 | 正常 |
| 施加的状态 | 无 |
奖励
| 经验 | 10 |
| 金币 | 2 |
| 分数 | 100 |
出现地点
| 地图 | 表内权重 | 起始阶段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 绿色森林 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 堕落沙漠 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 沼泽地 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 冰封幽灵地下城 | ≈37.2% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 1 阶段 | ≈42.3% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 2 阶段 | ≈36.7% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 3 阶段 | ≈34.7% | — | 1–3 |
在地下城中,该百分比是该阶段开始时每次抽取的概率(已包含难度偏移),每个阶段只会刷出该阶段所属分层的敌人。