적
스켈레톤 전사
플레이어를 쫓아와 근접으로 공격합니다.
기본 생명력
30
타격당 피해
5
공격 간격
1 s
속도
3
행동
| 패턴 | 근접 |
| 넉백 | 일반 |
| 부여하는 상태 | 없음 |
보상
| 경험치 | 10 |
| 골드 | 2 |
| 점수 | 100 |
등장 위치
| 맵 | 테이블 가중치 | 등장 페이즈 | 무리 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen 사막 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 푸른 숲 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 타락한 사막 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 늪지대 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 얼어붙은 유령 던전 | ≈37.2% | — | 1–3 |
| 드워프 던전 · 페이즈 1 | ≈42.3% | — | 1–3 |
| 드워프 던전 · 페이즈 2 | ≈36.7% | — | 1–3 |
| 드워프 던전 · 페이즈 3 | ≈34.7% | — | 1–3 |
던전에서는 그 비율이 해당 페이즈 시작 시 각 추첨의 확률이며, 난이도 편향이 포함되어 있고, 각 페이즈는 자신의 티어에 속한 적만 소환합니다.