Mapa
Marisma Pantanosa
Cofres por ciclo
20
Altares
6
Mercaderes
6
Boticarios
2
Herreros
4
Campamentos
6
Boss de fase
Bruja del Pantano
Aparece en el minuto 8
Matarlo abre el portal de avance y suelta 2 cofres Legendarios.
Enemigos que aparecen
| Enemigo | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Guerrero esqueleto | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Zombi | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Gul | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Goblin | ≈11 % | 2 | 2–5 |
| Orco | ≈9 % | 3 | 1–3 |
| Arquero esqueleto | ≈7 % | 2 | 1–3 |
| Mago esqueleto | ≈5 % | 3 | 1–2 |
| Trol | ≈5 % | 4 | 1–2 |
| Ogro | ≈3 % | 5 | 1 |
| Gólem | ≈2 % | 6 | 1 |
El minijefe también ronda este mapa, con uno de sus 9 aspectos.