Mappa
Foresta Verde
Forzieri per ciclo
24
Altari
8
Mercanti
8
Speziali
3
Fabbri
5
Accampamenti
8
Boss di fase
Elfo Oscuro
Appare al minuto 8
Ucciderlo apre il portale di avanzamento e lascia 2 forzieri Leggendari.
Nemici presenti
| Nemico | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Skeleton Warrior | ≈32% | 1 | 1–3 |
| Zombie | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Ghoul | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Goblin | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Orc | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Skeleton Archer | ≈7% | 1 | 1–3 |
| Skeleton Mage | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Troll | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Ogre | ≈3% | 3 | 1 |
| Golem | ≈2% | 3 | 1 |
Anche il miniboss si aggira per questa mappa, con uno dei suoi 9 aspetti.
Pressione dell’orda
| Fase | Mass. vivi | Intervallo di apparizione | Ondata |
|---|---|---|---|
| Fase 1 | 80 | 2,5 s | 3–6 |
| Fase 2 | 150 | 1,9 s | 5–10 |
| Fase 3 | 210 | 1,6 s | 7–14 |
La riga della fase 3 continua a valere durante i tempi supplementari: da quel momento la pressione non cresce più tramite la tabella, ma solo tramite la difficoltà.