Nemico
Zombie
Lento e molto resistente: incassa tantissimo.
Vita base
45
Danno per colpo
7
Cadenza d’attacco
1,1 s
Velocità
1,6
Comportamento
| Schema | Tank pesante |
| Spinta | Normale |
| Stati applicati | Nessuno |
Ricompense
| Esperienza | 12 |
| Oro | 2 |
| Punteggio | 120 |
Dove appare
| Mappa | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Deserto di Kharvalen | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Foresta Verde | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Deserto Corrotto | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Palude Melmosa | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Sotterraneo Fantasma Glaciale | ≈16,9% | — | 1–3 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 1 | ≈19,2% | — | 1–3 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 2 | ≈16,7% | — | 1–3 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 3 | ≈15,8% | — | 1–3 |
Nei sotterranei, la percentuale è la probabilità di ogni estrazione all’inizio di quella fase, con il bias di difficoltà incluso, e ogni fase fa comparire solo i nemici del suo tier.