Nemico
Goblin
Attacca a sciami, in gruppi numerosi.
Vita base
22
Danno per colpo
4
Cadenza d’attacco
0,8 s
Velocità
4,2
Comportamento
| Schema | Sciame |
| Spinta | Normale |
| Stati applicati | Nessuno |
Ricompense
| Esperienza | 10 |
| Oro | 2 |
| Punteggio | 110 |
Dove appare
| Mappa | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Deserto di Kharvalen | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Foresta Verde | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Deserto Corrotto | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Palude Melmosa | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Sotterraneo Fantasma Glaciale | ≈12,2% | — | 2–5 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 1 | ≈13,8% | — | 2–5 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 2 | 12% | — | 2–5 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 3 | ≈11,4% | — | 2–5 |
Nei sotterranei, la percentuale è la probabilità di ogni estrazione all’inizio di quella fase, con il bias di difficoltà incluso, e ogni fase fa comparire solo i nemici del suo tier.