Ворог
Зомбі
Повільний і дуже живучий: витримує величезну шкоду.
Базове здоров’я
45
Шкода за удар
7
Інтервал атак
1,1 s
Швидкість
1,6
Поведінка
| Патерн | Важкий танк |
| Відкидання | Звичайне |
| Накладені стани | Немає |
Нагороди
| Досвід | 12 |
| Золото | 2 |
| Очки | 120 |
Де з’являється
| Карта | Вага в таблиці | З фази | Група |
|---|---|---|---|
| Пустеля Kharvalen | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Зелений ліс | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Осквернена пустеля | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Болотиста трясовина | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Крижане підземелля привида | ≈16,9% | — | 1–3 |
| Гномське підземелля · Фаза 1 | ≈19,2% | — | 1–3 |
| Гномське підземелля · Фаза 2 | ≈16,7% | — | 1–3 |
| Гномське підземелля · Фаза 3 | ≈15,8% | — | 1–3 |
У підземеллях відсоток — це ймовірність кожного розіграшу на початку цієї фази, з урахуванням зміщення за складністю, і кожна фаза породжує лише ворогів свого тіру.