敌人
僵尸
缓慢而极其耐打,能吸收大量伤害。
基础生命
45
每击伤害
7
攻击间隔
1.1 s
速度
1.6
行为
| 模式 | 重型坦克 |
| 击退 | 正常 |
| 施加的状态 | 无 |
奖励
| 经验 | 12 |
| 金币 | 2 |
| 分数 | 120 |
出现地点
| 地图 | 表内权重 | 起始阶段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 绿色森林 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 堕落沙漠 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 沼泽地 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 冰封幽灵地下城 | ≈16.9% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 1 阶段 | ≈19.2% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 2 阶段 | ≈16.7% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 3 阶段 | ≈15.8% | — | 1–3 |
在地下城中,该百分比是该阶段开始时每次抽取的概率(已包含难度偏移),每个阶段只会刷出该阶段所属分层的敌人。