敵人
殭屍
緩慢而極其耐打,能吸收大量傷害。
基礎生命
45
每擊傷害
7
攻擊間隔
1.1 s
速度
1.6
行為
| 模式 | 重型坦克 |
| 擊退 | 正常 |
| 施加的狀態 | 無 |
獎勵
| 經驗 | 12 |
| 金幣 | 2 |
| 分數 | 120 |
出現地點
| 地圖 | 表內權重 | 起始階段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 綠色森林 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 墮落沙漠 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 沼澤地 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 冰封幽靈地下城 | ≈16.9% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 1 階段 | ≈19.2% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 2 階段 | ≈16.7% | — | 1–3 |
| 矮人地下城 · 第 3 階段 | ≈15.8% | — | 1–3 |
在地下城中,該百分比是該階段開始時每次抽取的機率(已包含難度偏移),每個階段只會刷出該階段所屬分層的敵人。