敵
ゾンビ
鈍重で非常に頑丈。恐ろしくタフです。
基礎HP
45
一撃のダメージ
7
攻撃間隔
1.1 s
速度
1.6
行動
| パターン | 重量級タンク |
| ノックバック | 通常 |
| 付与する状態 | なし |
報酬
| 経験値 | 12 |
| ゴールド | 2 |
| スコア | 120 |
出現場所
| マップ | テーブル重み | 出現フェーズ | グループ |
|---|---|---|---|
| カルヴァレンの砂漠 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 緑の森 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 堕落した砂漠 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 沼沢地 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 凍える亡霊の地下迷宮 | ≈16.9% | — | 1–3 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ1 | ≈19.2% | — | 1–3 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ2 | ≈16.7% | — | 1–3 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ3 | ≈15.8% | — | 1–3 |
ダンジョンでは、その割合はそのフェーズ開始時の各抽選の確率であり、難易度バイアスを含んでおり、各フェーズはそのティアの敵しか出現させない。