Inimigo
Zumbi
Lento e muito resistente: aguenta muitíssimo castigo.
Vida base
45
Dano por golpe
7
Cadência de ataque
1,1 s
Velocidade
1,6
Comportamento
| Padrão | Tanque pesado |
| Empurrão | Normal |
| Estados que aplica | Nenhum |
Recompensas
| Experiência | 12 |
| Ouro | 2 |
| Pontuação | 120 |
Onde aparece
| Mapa | Peso na tabela | A partir da fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Deserto de Kharvalen | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Floresta Verde | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Deserto Corrompido | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Pântano Lodoso | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Masmorra do Fantasma Gelado | ≈16,9% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 1 | ≈19,2% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 2 | ≈16,7% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 3 | ≈15,8% | — | 1–3 |
Nas masmorras, a porcentagem é a probabilidade de cada sorteio no início dessa fase, com o viés de dificuldade incluído, e cada fase só faz surgir os inimigos do seu tier.