Ворог
Гоблін
Нападає роєм, великими групами.
Базове здоров’я
22
Шкода за удар
4
Інтервал атак
0,8 s
Швидкість
4,2
Поведінка
| Патерн | Рій |
| Відкидання | Звичайне |
| Накладені стани | Немає |
Нагороди
| Досвід | 10 |
| Золото | 2 |
| Очки | 110 |
Де з’являється
| Карта | Вага в таблиці | З фази | Група |
|---|---|---|---|
| Пустеля Kharvalen | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Зелений ліс | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Осквернена пустеля | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Болотиста трясовина | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Крижане підземелля привида | ≈12,2% | — | 2–5 |
| Гномське підземелля · Фаза 1 | ≈13,8% | — | 2–5 |
| Гномське підземелля · Фаза 2 | 12% | — | 2–5 |
| Гномське підземелля · Фаза 3 | ≈11,4% | — | 2–5 |
У підземеллях відсоток — це ймовірність кожного розіграшу на початку цієї фази, з урахуванням зміщення за складністю, і кожна фаза породжує лише ворогів свого тіру.