Inimigo
Goblin
Ataca em enxame, em grupos numerosos.
Vida base
22
Dano por golpe
4
Cadência de ataque
0,8 s
Velocidade
4,2
Comportamento
| Padrão | Enxame |
| Empurrão | Normal |
| Estados que aplica | Nenhum |
Recompensas
| Experiência | 10 |
| Ouro | 2 |
| Pontuação | 110 |
Onde aparece
| Mapa | Peso na tabela | A partir da fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Deserto de Kharvalen | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Floresta Verde | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Deserto Corrompido | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Pântano Lodoso | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Masmorra do Fantasma Gelado | ≈12,2% | — | 2–5 |
| Masmorra Anã · Fase 1 | ≈13,8% | — | 2–5 |
| Masmorra Anã · Fase 2 | 12% | — | 2–5 |
| Masmorra Anã · Fase 3 | ≈11,4% | — | 2–5 |
Nas masmorras, a porcentagem é a probabilidade de cada sorteio no início dessa fase, com o viés de dificuldade incluído, e cada fase só faz surgir os inimigos do seu tier.