Gegner
Goblin
Greift im Schwarm an, in großen Gruppen.
Basisleben
22
Schaden pro Treffer
4
Angriffsintervall
0,8 s
Tempo
4,2
Verhalten
| Muster | Schwarm |
| Rückstoß | Normal |
| Verursachte Zustände | Keine |
Belohnungen
| Erfahrung | 10 |
| Gold | 2 |
| Punkte | 110 |
Wo er erscheint
| Karte | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Kharvalen-Wüste | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Grüner Wald | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Verdorrte Wüste | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Sumpfiges Moor | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Eisiges Geisterverlies | ≈12,2 % | — | 2–5 |
| Zwergenverlies · Phase 1 | ≈13,8 % | — | 2–5 |
| Zwergenverlies · Phase 2 | 12 % | — | 2–5 |
| Zwergenverlies · Phase 3 | ≈11,4 % | — | 2–5 |
In Verliesen ist der Prozentsatz die Chance jedes Wurfs beim Start dieser Phase, die Schwierigkeitsverzerrung eingerechnet, und jede Phase spawnt nur die Gegner ihrer Tier-Stufe.