敵人
哥布林
成群結隊蜂擁而上。
基礎生命
22
每擊傷害
4
攻擊間隔
0.8 s
速度
4.2
行為
| 模式 | 蟲群 |
| 擊退 | 正常 |
| 施加的狀態 | 無 |
獎勵
| 經驗 | 10 |
| 金幣 | 2 |
| 分數 | 110 |
出現地點
| 地圖 | 表內權重 | 起始階段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 綠色森林 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 墮落沙漠 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 沼澤地 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 冰封幽靈地下城 | ≈12.2% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 1 階段 | ≈13.8% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 2 階段 | 12% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 3 階段 | ≈11.4% | — | 2–5 |
在地下城中,該百分比是該階段開始時每次抽取的機率(已包含難度偏移),每個階段只會刷出該階段所屬分層的敵人。