Wróg
Goblin
Atakuje rojem, w licznych grupach.
Zdrowie bazowe
22
Obrażenia za cios
4
Odstęp ataków
0,8 s
Szybkość
4,2
Zachowanie
| Wzorzec | Rój |
| Odrzut | Normalny |
| Nakładane stany | Brak |
Nagrody
| Doświadczenie | 10 |
| Złoto | 2 |
| Wynik | 110 |
Gdzie występuje
| Mapa | Waga w tabeli | Od fazy | Grupa |
|---|---|---|---|
| Pustynia Kharvalen | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Zielony Las | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Skażona Pustynia | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Bagniste Mokradła | ≈11% | 1 | 2–5 |
| Lodowy Loch Widma | ≈12,2% | — | 2–5 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 1 | ≈13,8% | — | 2–5 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 2 | 12% | — | 2–5 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 3 | ≈11,4% | — | 2–5 |
W lochach procent to szansa każdego losowania na początku tej fazy, z uwzględnieniem obciążenia trudnością, a każda faza wywołuje tylko wrogów ze swojego tieru.