Düşman
Goblin
Sürü hâlinde, kalabalık gruplarla saldırır.
Taban can
22
Vuruş başına hasar
4
Saldırı aralığı
0,8 s
Hız
4,2
Davranış
| Desen | Sürü |
| İtilme | Normal |
| Uyguladığı durumlar | Yok |
Ödüller
| Tecrübe | 10 |
| Altın | 2 |
| Puan | 110 |
Nerede belirir
| Harita | Tablo ağırlığı | Şu evreden itibaren | Grup |
|---|---|---|---|
| Kharvalen Çölü | ≈%11 | 1 | 2–5 |
| Yeşil Orman | ≈%11 | 1 | 2–5 |
| Yozlaşmış Çöl | ≈%11 | 1 | 2–5 |
| Bataklık Diyarı | ≈%11 | 1 | 2–5 |
| Donmuş Hayalet Zindanı | ≈%12,2 | — | 2–5 |
| Cüce Zindanı · Evre 1 | ≈%13,8 | — | 2–5 |
| Cüce Zindanı · Evre 2 | %12 | — | 2–5 |
| Cüce Zindanı · Evre 3 | ≈%11,4 | — | 2–5 |
Zindanlarda yüzde, o evrenin başındaki her çekilişin, zorluk yanlılığı dahil edilmiş olasılığıdır ve her evre yalnızca kendi tier’ındaki düşmanları doğurur.