敵
ゴブリン
大群で押し寄せます。
基礎HP
22
一撃のダメージ
4
攻撃間隔
0.8 s
速度
4.2
行動
| パターン | 群れ |
| ノックバック | 通常 |
| 付与する状態 | なし |
報酬
| 経験値 | 10 |
| ゴールド | 2 |
| スコア | 110 |
出現場所
| マップ | テーブル重み | 出現フェーズ | グループ |
|---|---|---|---|
| カルヴァレンの砂漠 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 緑の森 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 堕落した砂漠 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 沼沢地 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 凍える亡霊の地下迷宮 | ≈12.2% | — | 2–5 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ1 | ≈13.8% | — | 2–5 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ2 | 12% | — | 2–5 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ3 | ≈11.4% | — | 2–5 |
ダンジョンでは、その割合はそのフェーズ開始時の各抽選の確率であり、難易度バイアスを含んでおり、各フェーズはそのティアの敵しか出現させない。