Враг
Гоблин
Нападает роем, большими группами.
Базовое здоровье
22
Урон за удар
4
Интервал атак
0,8 s
Скорость
4,2
Поведение
| Паттерн | Рой |
| Отбрасывание | Обычное |
| Накладываемые состояния | Нет |
Награды
| Опыт | 10 |
| Золото | 2 |
| Очки | 110 |
Где появляется
| Карта | Вес в таблице | С фазы | Группа |
|---|---|---|---|
| Пустыня Кхарвален | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Зелёный лес | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Осквернённая пустыня | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Болотистая топь | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Ледяное подземелье призрака | ≈12,2 % | — | 2–5 |
| Гномье подземелье · Фаза 1 | ≈13,8 % | — | 2–5 |
| Гномье подземелье · Фаза 2 | 12 % | — | 2–5 |
| Гномье подземелье · Фаза 3 | ≈11,4 % | — | 2–5 |
В подземельях процент — это вероятность каждого броска в начале этой фазы, с учётом смещения по сложности, и каждая фаза порождает только врагов своего тира.