地图
沼泽地
每轮宝箱数
20
祭坛
6
商人
6
药剂师
2
铁匠
4
营地
6
阶段首领
沼泽女巫
第 8 分钟出现
击杀后打开推进传送门,并掉落 2 个传说宝箱。
出现的敌人
| 敌人 | 表内权重 | 起始阶段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| 骷髅战士 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| 僵尸 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 食尸鬼 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 哥布林 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 兽人 | ≈9% | 2 | 1–3 |
| 骷髅弓箭手 | ≈7% | 1 | 1–3 |
| 骷髅法师 | ≈5% | 2 | 1–2 |
| 巨魔 | ≈5% | 2 | 1–2 |
| 食人魔 | ≈3% | 3 | 1 |
| 魔像 | ≈2% | 3 | 1 |
小首领也会以 9 种外观之一在此地图游荡。
敌群压力
| 阶段 | 存活上限 | 出现间隔 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 第 1 阶段 | 104 | 1.923 s | 3–6 |
| 第 2 阶段 | 195 | 1.462 s | 5–10 |
| 第 3 阶段 | 273 | 1.231 s | 7–14 |
第 3 阶段这一行在加时期间仍然适用:此后压力不再按表格增长,只按难度增长。